Ngành đào tạo Đại học Quảng Nam năm 2022, mời chúng ta đón xem:
Ngành giảng dạy Đại học Quảng Nam năm 2022
A. Bạn đang xem: Website trường đại học quảng nam
Ngành | Mã ngành | Tổ đúng theo môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Sư phạm Toán | 7140209 | A00; A01; C14; D01 | |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; C19; C20; D14 | |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; A02; D11 | |
Sư phạm Sinch học | 7140213 | A02; B00; D08; D13 | |
giáo dục và đào tạo Mầm non | 7140201 | M00; M01; M02; M03 | |
Giáo dục đào tạo Tiểu học | 7140202 | A00; C00; C14; D01 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; C14; D01 | |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | A02; B00; D08; D13 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D11; D66 | |
VN học(Văn hóa - Du lịch) | 7310630 | A09; C00; C20; D01 | |
Lịch sử | 7229010 | A08; C00; C19; D14 |
B. tin tức support tuyển chọn sinh
(1) Thí sinh xem ngôn từ chi tiết Đề án tuyển sinh năm 2022 cùng các thông báo bổ sung không giống tại websiteTrường Đại học Quảng Nam:http://www.qnamuni.edu.vn/
(2) Thí sinh rất có thể liên hệ cùng với nhà ngôi trường qua liên can sau:
qnamuni.edu.vnC. Xem thêm: Tinh Bột Nghệ Nguyên Chất - Bột Nghệ Vàng Nguyên Chất Xứ Nghệ 70K 1Kg
Điểm chuẩn củaTrường Đại học tập Quảng Namnhỏng sau:
Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Hệ đại học | ||||
Sư phạm Toán | 18,5 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét xuất xắc nghiệp trung học phổ thông từ 8,0 trowe lên và điểm trung bình cộng 3 môn văn uống hóa >=8,0 | 19 | Học lực lớp 12 xếp nhiều loại Giỏi |
Sư phạm Ngữ văn | 18,5 | 19 | Học lực lớp 12 xếp các loại Giỏi | |
Sư phạm Vật lý | 18,5 | 19 | Học lực lớp 12 xếp các loại Giỏi | |
Sư phạm Sinch học | 18,5 | 19 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | |
giáo dục và đào tạo Mầm non | 19 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | ||
Giáo dục Tiểu học | 18,5 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại xuất xắc hoặc điểm xét giỏi nghiệp THPT từ 8,0 trowe lên và điểm trung bình cộng 3 môn vnạp năng lượng hóa >=8,0 | 21,25 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi |
Vật lý học | 13 | 15 | ||
Công nghệ thông tin | 13 | 15 | 12,5 | 15 |
Bảo vệ thực vật | 13 | 15 | 14 | 15 |
Văn uống học | 13 | 15 | ||
Ngôn ngữ Anh | 13 | 15 | 14 | 15 |
Việt Nam học tập (Vnạp năng lượng hóa - Du lịch) | 13 | 15 | 14 | 15 |
Lịch sử | 13 | 15 | 14 | 15 |
Hệ cao đẳng | ||||
Kế toán | ||||
Công tác buôn bản hội | ||||
Quản trị kinh doanh |
D. Trung tâm đồ chấtngôi trường Đại học tập Quảng Nam
Trường gồm tổng diện tích khu đất 68.156 m². Bao có 83 phòng hội trường, giảng đường, phòng học những loại, chống đa-zi-năng với chống thao tác làm việc, trong những số ấy có:
- 2 Phòng hội ngôi trường bên trên 200 chỗ
- 4 Phòng học tập bự tự 100 – 200 chỗ
- 58 Phòng học tập vừa từ bỏ 50 – 100 chỗ
- 8 Phòng học nhỏ dại bên dưới 50 chỗ
- 11 Phòng thao tác làm việc của GS, PGS và giảng viên
Ngoài ra còn tồn tại thỏng viện năng lượng điện tử với nhiều đầu sách với 26 chống xem sét, thực hành với không hề thiếu các máy móc đồ vật. Trường còn có quần thể ký túc xá giành riêng cho sinh viên với 1600 khu vực.