Vinamilk liên tục năm thứ 3 đứng vị trí số 1 doanh nghiệp lớn bao gồm vị trí thao tác tốt nhất có thể cả nước. Danh sách hầu như khu vực thao tác làm việc tốt nhất có thể cả nước vị mạng cộng đồng công việc và nghề nghiệp Anphabe với Công ty phân tích Thị Trường Intage chào làng về tối 22/10 cho thấy, Vinamilk thường xuyên được bình chọn là chỗ thao tác tốt nhất có thể toàn quốc.
Xếp hạng | Doanh nghiệp |
1 | Vinamilk |
2 | Vietcombank |
3 | Nestlé Việt Nam |
4 | Viettel |
5 | Abbott Laboratories GmbH |
6 | TH Group |
7 | Suntory PepsiCo Việt Nam |
8 | Coca-Cola Việt Nam |
9 | PepsiCo Foods Việt Nam |
10 | Samsung Vina Electronics |
11 | Vingroup |
12 | Thế Giới Di Động |
13 | Acecook Việt Nam |
14 | VNG |
15 | FPT |
16 | Manulife Việt Nam |
17 | Masan Group |
18 | Mercedes-Benz Việt Nam |
19 | VNPT |
20 | Sony Electronics Việt Nam |
21 | Mobifone |
22 | Honda Việt Nam |
23 | PNJ Group |
24 | Techcombank |
25 | NutiFood |
26 | ACB |
27 | Schneider Electric |
28 | Ngân sản phẩm Quân đội |
29 | Aeon Việt Nam |
30 | FrieslandCampina Việt Nam |
31 | Novaland Group |
32 | Bosch Việt Nam |
33 | Dai-ichi Life Việt Nam |
34 | Vinasoy |
35 | Daikin Air Conditioning |
36 | GlaxoSmithKline |
37 | La Vie |
38 | Sanofi Việt Nam |
39 | Mondelez Kinc Đô Việt Nam |
40 | Canon Marketing Việt Nam |
41 | Robịt Việt Nam |
42 | TPBank |
43 | Bayer Việt Nam |
44 | Lotte Mart Việt Nam |
45 | DKSH Việt Nam |
46 | VinaCapital |
47 | L’Oréal Việt Nam |
48 | 3M Việt Nam |
49 | KPMG Việt Nam |
50 | Zuellig Pharma Việt Nam |
51 | Coteccons |
52 | The Representative Of of Pfizer (Thailand) limited in Vietnam |
53 | British American Tobacteo Việt Nam |
54 | Bình Tiên Imex |
55 | EY Việt Nam |
56 | Highlands Coffee |
57 | FWD |
58 | Nippon Paint Việt Nam |
59 | Perfetti Van Melle Việt Nam |
60 | Deloitte Việt Nam |
61 | Wipro Consumer Care Việt Nam |
62 | DHG Pharma |
63 | ABB Automation & Electrification Việt Nam |
64 | Total Marketing & Services Việt Nam |
65 | Đất Xanh Group |
66 | Tiki |
67 | AstraZeneca |
68 | Sun Group |
69 | Thiên Long Group |
70 | Bảo Việt Group |
71 | Oppo Việt Nam |
72 | GreenFeed Việt Nam |
73 | DHL-VNPT Express |
74 | CapitaLand Real Estate Managerment Việt Nam |
75 | Cargill Việt Nam |
76 | Shopee |
77 | ABInBev Việt Nam |
78 | MSD HH Việt Nam |
79 | Maersk Việt Nam |
80 | Novartis Việt Nam |
81 | Grab Việt Nam |
82 | Hòa Bình Construction Group |
83 | Brother International Việt Nam |
84 | Nam Long Investment |
85 | Hưng Thịnh Group |
86 | Lazada Việt Nam |
87 | Lixil Việt Nam |
88 | Duy Tân Plastics Manufacturing |
89 | Insee Việt Nam |
90 | Jotun Paints |
91 | Keppel Land |
92 | CMC Corporation |
93 | Gamudomain authority Land |
94 | De Heus LLC |
95 | Unicons |
96 | Kuehne+Nagel |
97 | C.P Group |
98 | Ricons Group Construction Investment |
99 | Schindler Việt Nam |
100 | CJ CGV Việt Nam |
Sau rộng 10 năm có tác dụng cho những cty nước ngoài hiện tôi có tác dụng thuê cho bản thân được 9 mon nay. Tự vì, từ bỏ chủ, coffe ăn sáng tận nhà mỗi ngày.
Tốt cỡ nào thì cũng chỉ nên làm thuê! cũng target, deadline, cũng báo cáo, cũng biểu thị, cũng xin phxay, đợi kí duyệt…và sau cuối là cũng phải ngóng ngày lãnh lương! Nơi làm sao cai quản cuộc sống mình bắt đầu là địa điểm tốt nhất có thể.