cortua.com cập nhật điểm xét tuyển chọn, điểm trúng tuyển chọn của các ngôi trường nhanh duy nhất, không hề thiếu độc nhất vô nhị.
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh cùng điểm ưu tiên (trường hợp có).
Tđam mê khảo tương đối đầy đủ công bố trường mã ngành của Trường Đại học Thăng Long để lấy đọc tin chuẩn xác điền vào hồ sơ ĐK vào ngôi trường Đại học tập. Điểm chuẩn vào Trường Đại học tập Thăng Long nlỗi sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 (Xét theo KQ thi THPT) |
Tân oán ứng dụng | 16 | 20 | |
Khoa học tập vật dụng tính | 15,5 | 20 | 24,13 |
Mạng laptop và media dữ liệu | 15,5 | 20 | 23,78 |
Hệ thống thông tin | 15,5 | 20 | 24,38 |
Công nghệ thông tin | 16,5 | 21,96 | 25,00 |
Kế toán | 19 | 21,85 | 25,00 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 19,2 | 21,85 | 25,10 |
Quản trị khiếp doanh | 19,7 | 22,6 | 25,35 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn với lữ hành | 19,7 | 21,9 | 24,45 |
Logistics cùng làm chủ chuỗi cung ứng | 19 | 23,35 | 25,65 |
Ngôn ngữ Anh | 19,8 | 21,73 | 25,68 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,6 | 24,2 | 26,00 |
Ngôn ngữ Nhật | đôi mươi,1 | 22,26 | 25,00 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | trăng tròn,7 | 23 | 25,60 |
toàn nước học | 18 | 20 | 23,50 |
Công tác làng hội | 17,5 | 20 | 23,35 |
Truyền thông nhiều pmùi hương tiện | 19,7 | 24 | 26,00 |
Điều dưỡng | 18,2 | 19,15 | 19,05 |
Y tế công cộng | 15,1 | ||
Quản lý bệnh viện | 15,4 | ||
Dinh dưỡng | 18,2 | 16,75 | trăng tròn,35 |
Kinh tế quốc tế | 22,3 | 25,65 | |
Marketing | 23,9 | 26,15 | |
Trí tuệ nhân tạo | 20 | 23,36 | |
Luật gớm tế | 21,35 | 25,25 |
Tìm gọi các trường ĐH khu vực Hà Thành để sớm tất cả ra quyết định trọn ngôi trường làm sao cho giấc mơ của khách hàng.