cortua.com update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển chọn của các trường nhanh nhất, khá đầy đủ nhất.
**Lưu ý: Điểm này vẫn bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (giả dụ có).
Tmê man khảo không thiếu ban bố ngôi trường mã ngành của Trường Đại học Luật Hà Thành để mang công bố chuẩn xác điền vào làm hồ sơ ĐK vào trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào Trường Đại học Luật Hà Nội nlỗi sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | ||
Luật | 21,55 (A00) 21 (A01) 26 (C00) 22 (D01) 18,95 (D02) 18,90 (D03 | A00: 24,70 A01: 23,10 C00: 27,75 D01, D02, D03: 25 | A00: 24,17 C00: 25 A01: 24,61 D01, D02, D03: 24,27 | A00: 25,35 A01: 25,75 C00: 28,00 D01, D02, D03, D05, D06: 26,55 |
Luật Kinh tế | 23,75 (A00) 24,10 (A01) 27,25 (C00) 24,35 (D01) 21,55 (D02) 22,40 (D03) | A00: 26,25 A01: 25,65 C00: 29 D01, D02, D03: 26,15 | A00: 26,01 C00: 27,18 A01: 26,04 D01, D02, D03: 25,18 | A00: 26,25 A01: 26,90 C00: 29,25 D01, D02, D03, D05, D06: |
Luật Thương mại quốc tế | 22,90 (A01) 23,40 (D01) | A01: 24,60 D01: 25,60 | A01: 25,57 D01: 24,57 | A01: 26,20 D01: 26,90 |
Ngôn ngữ Anh | trăng tròn (A01) 21,50 (D01) | A01: 21,55 D01: 24,60 | A01: 25,35 D01: 26,25 | |
Luật (Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizomãng cầu, Hoa Kỳ) | A01: 18,10 C00: 24 D01, D02, D03: 21,10 | A00: 21,30 A01: 23,15 C00: 25,25 D01, D02, D03, D05, D06: 25,65 |
Tìm phát âm những ngôi trường ĐH Quanh Vùng Thành Phố Hà Nội nhằm mau chóng gồm đưa ra quyết định trọn ngôi trường làm sao mang lại giấc mơ của chúng ta.