Điểm trúng tuyển chọn vào Học viện, ước muốn 1
Bậc Đại học
Đối tượng | Khu vực 3 | |
Khối A, D1 | Khối B, C | |
HSPT | 14,0 | 15,0 |
Nhóm UT2 | 13,0 | 14,0 |
Nhóm UT1 | 12,0 | 13,0 |
Riêng 6 ngành tiếp sau đây điểm trúng tuyển theo ngành học:
Đối tượng | Khu vực | Ngành | Kăn năn A | Khối B |
Học sinh phổ thông | 3 | Quản lý khu đất đai | 15,5 | 16,5 |
Công nghệ Rau trái cây cùng chình ảnh quan | 16,0 | 17,0 | ||
Khoa học Môi trường | 16,0 | 17,5 | ||
Trúc y | 16,5 | 17,5 | ||
Công nghệ sinh học | 19,0 | trăng tròn,0 | ||
Công nghệ thực phẩm | 20,5 | 20,5 |
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các đội đối tượng người tiêu dùng là 1 trong những,0 điểm với thân các Quanh Vùng tiếp đến là 0,5 điểm.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện nông nghiệp 2014
Thí sinc (TS) đăng ký tuyển sinh vào một trong các 6 ngành bên trên, lấy điểm trúng tuyển chọn vào Học viện nhưng lại không được điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký sẽ tiến hành đưa thanh lịch một vài ngành khác cùng kân hận thi với gồm điểm trúng tuyển phải chăng hơn, rứa thể: TS thi khối A được đưa vào những ngành: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật năng lượng điện, điện tử; Công thôn; Công nghệ báo cáo. TS thi kân hận A hoặc D1 được chuyển vào những ngành: Kinh tế; Kinc tế nông nghiệp; Quản trị khiếp doanh; Kinch doanh nông nghiệp; Kế toán thù.
TS thi khối hận A hoặc B được chuyển vào những ngành: Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Nông nghiệp; Chnạp năng lượng nuôi; Nuôi tLong thuỷ sản; Khoa học tập đất; Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp; Công nghệ sau thu hoạch; Phát triển nông xã.
TS trúng tuyển chọn vào Học viện tuy thế thuộc diện đề xuất gửi ngành nêu bên trên vẫn đang còn Giấy báo nhập học tập, số TS này vẫn làm cho solo đưa vào ngành học tập bắt đầu (mẫu mã 1-1 dấn tại nơi đón rước cùng ngày nhập học) và làm cho thủ tục nhập học tập trong thời gian ngày lý lẽ đã ghi trong Giấy báo nhập học tập của cá nhân .
Xem thêm: Hoa Thiên Vũ Là Ai? Thông Tin Sự Nghiệp, Đời Tư Của Nam Ca Sĩ
Bậc Cao đẳng
Đối tượng | Khu vực 3 | |
K.A (đ) | K.B (đ) | |
Học sinh phổ thông | 10,0 | 11,0 |
Nhóm ưu tiên 2 | 9,0 | 10,0 |
Nhóm ưu tiên 1 | 8,0 | 9,0 |
Điểm xét tuyển nguyện vọng 2, đối với HSPT, Khu Vực 3
Bậc đại học
Ngành tuyển | Mã ngành | Số lượng | Kăn năn thi | Điểm xét tuyển |
Bảo vệ thực vật | D620112 | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Chăn nuôi | D620105 | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Công nghệ Rau hoa quả với chình ảnh quan | D620113 | 10 | A, B | A: 16,0; B: 17,0 |
Công nghệ sau thu hoạch | D420201 | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Công nghệ sinh học | D420201 | 10 | A, B | A: 19,0 ; B: đôi mươi,0 |
Công nghệ thông tin | D480201 | 100 | A | A: 14,0 |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | 10 | A, B | A, B: trăng tròn,5 |
Công thôn | D510210 | 100 | A | A: 14,0 |
Kế toán | D340301 | 100 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Khoa học tập cây trồng | D610110 | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Khoa học tập đất | D440306 | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Khoa học tập Môi trường | D440301 | 10 | A, B | A: 16,0; B: 17,5 |
Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 100 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Kinc tế | D310101 | 100 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Kinc tế nông nghiệp | D620115 | 100 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 100 | A | A: 14,0 |
Kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | D520201 | 100 | A | A: 14,0 |
Nông nghiệp | D610101 | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Nuôi trồng thuỷ sản | D620301 | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Phát triển nông thôn | D620116 | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Quản lý khu đất đai | D850103 | 10 | A, B | A:15,5; B: 16,5 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | 100 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Thú y | D640101 | 10 | A, B | A: 16,5; B:17,5 |
Xã hội học | D310301 | 100 | A, C, D1 | A, D1: 14,0; C: 15,0 |
Bậc Cao đẳng
STT | Ngành tuyển | Mã ngành | Số lượng | Kân hận thi ĐH | Điểm xét tuyển | Đối tượng xét tuyển |
1 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | 150 | A, B | A: 10,0 B: 11,0 | Thí sinc tham gia dự thi tuyển sinh ĐH năm 2014 nghỉ ngơi những ngôi trường ĐH, học viện vào toàn quốc. |
2 | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | C510301 | 150 | A | ||
3 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | C510201 | 150 | A | ||
4 | Dịch vụ thú y | C640201 | 150 | A, B | ||
5 | Khoa học tập cây trồng | C620110 | 150 | A, B | ||
6 | Quản lý đất đai | C850103 | 150 | A, B |
Mức chênh lệch điểm xét tuyển chọn giữa những team đối tượng người dùng là 1 trong,0 điểm với giữa các khoanh vùng kế tiếp là 0,5 điểm.
Thông tin cụ thể về tuyển chọn sinch coi vào cuốn nắn “Những điều cần biết về tuyển sinc ĐH với cao đẳng năm 2014” của Bộ giáo dục và đào tạo - Đào chế tạo ra hoặc trên Website của Học viện : www.vnua.edu.vn