(cortua.com) - Năm nay, điểm chuẩn chỉnh của những ngôi trường đại học tốp đầu xuân năm mới 2017 tăng hơn so với năm năm 2016 từ 1 đến 3 điểm. Bạn đang xem: Điểm chuẩn 2017 của 166 trường đại học
1. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ chào làng điểm trúng tuyển chọn ĐH hệ bao gồm quy năm 2017. Theo kia, ngành bao gồm nút điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ lên tiếng với khoảng 28,25 điểm.
Tên đội ngành | Mã nhóm ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí prúc 1 | Tiêu chí prúc 2 |
Cơ năng lượng điện tử | KT11 | 27 | 25.80 | NV1-NV3 |
TT11 | 25.5 | 24.85 | NV1-NV3 | |
Cơ khí – Động lực | KT12 | 25.75 | 24.20 | NV1 |
Nhiệt – Lạnh | KT13 | 24.75 | 24.20 | NV1-NV2 |
Vật liệu | KT14 | 23.75 | 24.40 | NV1-NV2 |
TT14 | 22.75 | 21.00 | NV1 | |
Điện tử - Viễn thông | KT21 | 26.25 | 25.45 | NV1-NV2 |
TT21 | 25.5 | 24.60 | NV1-NV2 | |
Công nghệ thông tin | KT22 | 28.25 | 27.65 | NV1 |
TT22 | 26.75 | 26.00 | NV1-NV3 | |
Tân oán - Tin | KT23 | 25.75 | 24.30 | NV1-NV3 |
Điện - Điều khiển cùng Tự động hóa | KT24 | 27.25 | 26.85 | NV1 |
TT24 | 26.25 | 24.90 | NV1-NV2 | |
Kỹ thuật y sinh | TT25 | 25.25 | 23.55 | NV1-NV4 |
Hóa - Sinch - Thực phđộ ẩm cùng Môi trường | KT31 | 25 | 23.65 | NV1-NV5 |
Kỹ thuật in | KT32 | 21.25 | 21.15 | NV1-NV4 |
Dệt-May | KT41 | 24.5 | 23.20 | NV1-NV4 |
Sư phạm kỹ thuật | KT42 | 22.5 | 20.50 | NV1 |
Vật lý kỹ thuật–Kỹ thuật phân tử nhân | KT5 | 23.25 | 22.40 | NV1 |
Kinc tế - Quản lý | KQ1 | 23 | 23.05 | NV1 |
KQ2 | 24.25 | 23.15 | NV1-NV3 | |
KQ3 | 23.75 | trăng tròn.30 | NV1-NV3 | |
Ngôn ngữ Anh | TA1 | 24.5 | 21.70 | NV1 |
TA2 | 24.5 | 23.35 | NV1-NV4 | |
Cơ năng lượng điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | QT11 | 23.25 | 23.20 | NV1-NV3 |
Điện tử -Viễn thông- ĐH Leibniz Hannover (Đức) | QT12 | 22 | 21.95 | NV1 |
Hệ thống công bố - ĐH Grenoble (Pháp) | QT13 | 20 | 19.90 | NV1 |
Công nghệ thông báo - ĐH La Trobe (Úc) | QT14 | 23.5 | 23.60 | NV1-NV4 |
Công nghệ công bố - ĐH Victoria (New Zealand) | QT15 | 22 | 22.05 | NV1 |
Quản trị sale - ĐH Victoria (New Zealand) | QT21 | 21.25 | 21.25 | NV1-NV4 |
Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT31 | 21 | - | - |
Khoa học tập laptop - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT32 | 21.25 | - | - |
Quản trị kinh doanh - ĐH Pierre Mendes France (Pháp) | QT33 | đôi mươi.75 | - | - |
Quản lý khối hệ thống công nghiệp | QT41 | 20 | - | - |
2. Trường ĐH Bách khoa TPhường HCM, ngành cao nhất lên đến mức 28 điểm.Điểm trúng tuyển tăng từ bỏ 0,5 cho 3,5 điểm so với năm 2016.
STT | Mã | Ngành / Nhóm ngành | Điểm trúng tuyển 2017 | |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | ||||
1 | 106 | Khoa học Máy tính;Kỹ thuật Máy tính | 28.00 | |
2 | 108 | Kỹ thuật Điện - Điện tử; Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật Điều khiển với tự động hóa hóa | 26.25 | |
3 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật Nhiệt | 25.75 | |
4 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ may | 24.00 | |
5 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinc học | 26.50 | |
6 | 115 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Công trình thủy; Kỹ thuật Công trình biển; Kỹ thuật Thương hiệu hạ tầng | 24.00 | |
7 | 117 | Kiến trúc | 21.25 | |
8 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí | 23.50 | |
9 | 123 | Quản lý Công nghiệp | 25.25 | |
10 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên ổn và Môi trường | 24.25 | |
11 | 126 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không | 26.25 | |
12 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | 25.75 | |
13 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 22.75 | |
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | trăng tròn.00 | |
15 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | 23.00 | |
16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 24.00 | |
17 | 138 | Cơ Kỹ thuật | 23.50 | |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | ||||
18 | 206 | Khoa học Máy tính(CLC, đào tạo bằng giờ Anh, chi phí khóa học tương ứng) | 26.00 | |
19 | 207 | Kỹ thuật Máy tính(CLC, đào tạo và huấn luyện bởi tiếng Anh, học phí tương ứng) | 24.50 | |
20 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử(Tiên tiến, huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh, khoản học phí tương ứng) | 23.25 | |
21 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí(CLC, huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | 22.75 | |
22 | 210 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử(CLC, đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh, tiền học phí tương ứng) | 24.50 | |
23 | 214 | Kỹ thuật Hoá học(CLC, đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | 25.50 | |
24 | 215 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng(CLC, huấn luyện và giảng dạy bởi giờ Anh, học phí tương ứng) | 21.75 | |
25 | 216 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng(CLC, huấn luyện và đào tạo bởi giờ Anh, khoản học phí tương ứng) | trăng tròn.25 | |
26 | 219 | Công nghệ Thực phẩm(CLC, huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh, chi phí khóa học tương ứng) | 25.25 | |
27 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí(CLC, đào tạo và huấn luyện bởi giờ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | 20.00 | |
28 | 223 | Quản lý công nghiệp(CLC, huấn luyện bằng tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng) | 22.50 | |
29 | 225 | Quản lý Tài ngulặng với Môi trường(CLC, huấn luyện bằng tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng) | 20.50 | |
30 | 241 | Kỹ thuật Môi trường(CLC, giảng dạy bởi tiếng Anh, tiền học phí tương ứng) | 21.25 | |
31 | 242 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô(CLC, huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng) | 23.50 | |
32 | 245 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CLC, huấn luyện bằng giờ Anh, học phí tương ứng) | 20.00 | |
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY | ||||
33 | C65 | Bảo dưỡng công nghiệp (Cao đẳng) - Đợt 1 | 14.00 |
3. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội gồm điểm chuẩn chỉnh ngành cao nhất là Đông pmùi hương học tập, đem mức 28,5 điểm. Ngành phải chăng tuyệt nhất là Tôn giáo học, lấy nấc trăng tròn,25 điểm.
Xem thêm: Món Ăn Ngon Trong Gia Đình Đơn Giản Mà Ngon Lại Dễ Nấu Cập Nhật Mới Nhất 2020
4. Trường ĐH Khoa học tập Xã hội và Nhân văn uống (ĐH Quốc gia TP.HCM),ngành Báo chí, Quản trị các dịch vụ phượt với lữ khách gồm điểm trúng tuyển cao nhất 27,25 điểm (tổ hợp khối hận C).
![]() |
![]() |
5. Đại học tập Ngoại thương ra mắt điểm trúng tuyển. Theo đó, khoa Kinch tế, Kinch tế quốc tế, Luật kăn năn A lấy cao nhất, ở tầm mức 28,25.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6. Trường ĐH Y TP Hà Nội có nấc điểm giao động trường đoản cú 23,75 mang lại 29,25. Ngành tối đa là ngành Y nhiều khoa với mức điểm chuẩn chỉnh là 29,25. Ngành thấp độc nhất là ngành Y tế công cộng gồm mức điểm chuẩn chỉnh là 23,75.