Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Thủ Đô (mã trường: DCN) công bố điểm chuẩn chỉnh hệ đại học chính quy. Theo đó điểm chuẩn ĐH công nghiệp năm 2021 dao động tự 20 mang đến 26,45 điểm. Trường đào tạo và giảng dạy 36 ngành tập thông thường đa phần vào những kăn năn Kỹ thuật, Ngôn ngữ, Công nghệ… Chỉ tiêu tuyển sinch của ngôi trường là 7120 tiêu chí trong số đó 6.7đôi mươi tiêu chí được xét tuyển chọn theo thủ tục phụ thuộc vào công dụng thi tốt nghiệp THPT. Do đó nhằm trúng tuyển chọn vào ngôi trường Đại học tập Công Nghiệp, thí sinch buộc phải đạt trung bình 8 điểm/môn.
Ngành bao gồm điểm chuẩn tối đa là ngành Ngôn ngữ Nước Hàn với điểm trúng tuyển là 26,45 điểm.
Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Công nghệ nghệ thuật môi trường: 20,08 điểm
Điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Công Nghiệp năm 2021 cao hơn so với năm 2020 khoảng 2,5 điểm.
Bạn đang xem: Đại học công nghiệp hà nội mã trường
1: Điểm chuẩn Đại học tập Công nghiệp năm 2021:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.3 | Tiêu chí phú máy nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Tân oán = 8.4 và NV≤ 3 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 26.1 | Tiêu chí phú thứ nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 2 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.45 | Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí prúc thứ hai: Tân oán = 8.2 với NV≤ 14 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.75 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán =8.0 với NV≤ 1 |
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 25 | Tiêu chí phú thiết bị nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán thù = 8.8 với NV≤ 9 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 25.65 | Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Tân oán = 8.2 cùng NV≤ 5 |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 24.5 | Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Toán = 7.6 với NV≤ 5 |
8 | 7480101 | Khoa học tập thứ tính | A00; A01 | 25.65 | Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Tân oán = 8.4 và NV≤ 7 |
9 | 7480102 | Mạng laptop với truyền thông media dữ liệu | A00; A01 | 25.05 | Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.0 và NV≤ 3 |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.4 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán thù = 8.0 cùng NV≤11 |
12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật thiết bị tính | A00; A01 | 25.1 | Tiêu chí phú vật dụng nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú đồ vật hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 3 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.05 | Tiêu chí phụ máy nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 3 |
14 | 7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | A00; A01 | 24.35 | Tiêu chí prúc trang bị nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí prúc máy hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 1 |
15 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 25.35 | Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 2 |
16 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 8.0 và NV≤ 8 |
17 | 7510206 | Công nghệ nghệ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.9 | Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.2 với NV≤ 2 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A00; A01 | 24.6 | Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 1 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 24.25 | Tiêu chí phú máy nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.4 cùng NV≤ 1 |
20 | 7510303 | Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển và TĐH | A00; A01 | 26 | Tiêu chí phú thứ nhất: Toán > 9.0; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Toán thù = 9.0 và NV≤ 1 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D01; D07 | 22.05 | Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 7.8 cùng NV≤ 2 |
22 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; B00; D01; D07 | 20.8 | Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán thù = 7.8 với NV≤ 9 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 23.75 | Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ máy hai: Tân oán = 8.0 và NV≤ 2 |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 24 | Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán thù > 6.8; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 6.8 với NV≤ 1 |
25 | 7540203 | Công nghệ vật tư dệt, may | A00; A01; D01 | 22.15 | Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 7.6; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 7.6 với NV≤ 3 |
26 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.8 | Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Tân oán =8.8 cùng NV≤ 14 |
27 | 7519003 | Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu | A00; A01 | 23.45 | Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.2 và NV≤ 4 |
28 | 7510605 | Logistics với thống trị chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 26.1 | Tiêu chí phụ máy nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Toán thù = 8.2 cùng NV≤ 5 |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.89 | Tiêu chí phụ máy nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Ngoại ngữ = 9.2 cùng NV≤ 1 |
30 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 25.05 | Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Tân oán = 8.8 với NV≤ 4 |
31 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 24.75 | Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Ngữ vnạp năng lượng > 6.75; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Ngữ văn uống = 6.75 với NV≤1 |
32 | 7810103 | Quản trị hình thức du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 24.3 | Tiêu chí prúc thứ nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán thù = 8.8 cùng NV≤ 1 |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 24.75 | Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán thù > 9.4; Tiêu chí phụ thứ hai: Tân oán = 9.4 cùng NV≤ 4 |
34 | 7510209 | Robot cùng trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24.2 | Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phụ máy hai: Toán thù = 8.8 và NV≤ 5 |
35 | 7340125 | Phân tích tài liệu khiếp doanh | A00; A01; D01 | 23.8 | Tiêu chí phụ trang bị nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 7.8 và NV≤ 3 |
36 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 24.55 | NV≤ 5 |
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.19 | NV≤ 2 |
38 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 25.81 | NV≤ 3 |
39 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 26.45 | NV≤ 5 |
Xem thêm: Đi Bắt Con Chơi Game Ngoài Quán Net, Phụ Huynh Có Nguy Cơ Lãnh Án 7 Năm
2: Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp năm 2020:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23.55 | Tiêu chí phụ 1: Toán>8.6; Tiêu chí phú 2: Toán=8.6 với NV8.4; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.4 cùng NV8.4; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.4 cùng NV7; Tiêu chí prúc 2: Toán=7 và NV7.8; Tiêu chí prúc 2: Toán=7.8 với NV8.2; Tiêu chí phú 2: Toán=8.2 cùng NV8.2; Tiêu chí phú 2: Toán=8.2 và NV8.2; Tiêu chí prúc 2: Toán=8.2 cùng NV7.6; Tiêu chí phú 2: Toán=7.6 với NV8.8; Tiêu chí phú 2: Toán=8.8 cùng NV8; Tiêu chí prúc 2: Toán=8 với NV8.6; Tiêu chí prúc 2: Toán=8.6 cùng NV8.6; Tiêu chí phú 2: Toán=8.6 với NV8.4; Tiêu chí phú 2: Toán=8.4 với NV8.8; Tiêu chí phú 2: Toán=8.8 và NV8.6; Tiêu chí phú 2: Toán=8.6 cùng NV7.2; Tiêu chí phụ 2: Toán=7.2 cùng NV8.6; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 với NV8.2; Tiêu chí phụ 2: Toán=8.2 và NV9; Tiêu chí phụ 2: Toán=9 cùng NV5; Tiêu chí prúc 2: Toán=5 cùng NV6.8; Tiêu chí phụ 2: Toán=6.8 cùng NV7.8; Tiêu chí phú 2: Toán=7.8 cùng NV8; Tiêu chí phụ 2: Toán=8 với NV7; Tiêu chí phụ 2: Toán=7 với NV8; Tiêu chí prúc 2: Toán=8 cùng NV9.2; Tiêu chí phú 2: Toán=9.2 và NV8.4; Tiêu chí phú 2: Toán=8.4 và NV6.2; Tiêu chí phú 2: Ngoại ngữ=6.2 và NV7.6; Tiêu chí prúc 2: Ngoại ngữ=7.6 cùng NV8.6; Tiêu chí prúc 2: Toán=8.6 và NV8.5; Tiêu chí phụ 2: Văn=8.5 cùng NV9; tiêu chí phú 2: Toán>9 và NV8.2; Tiêu chí prúc 2: Toán=8.2 và NV |